
공인회계사 시험 준비 과정은 총 48주(12개월)로 구성되어 있으며 매달 새로운 강의가 시작됩니다. 공인회계사 과목은 초급과정부터 고급과정까지 다양한 레벨로 나뉘어지기 때문에, 자기 레벨에 맞는 수업과정을 선택하여 스케쥴을 관리하는 것이 중요합니다. 또한 시험을 치루기 전까지 수업과정을 전부 마칠 수 있도록 시간표를 관리해 나가는 요령 또한 필요합니다.

| 프리미엄 플러스 | 프리미엄 | 엘리트 | |
|---|---|---|---|
| 대상 | 비 전공자 | 비 전공자 | 전공자 / 학점 미 인정 과정 |
| 수강료 | $9,500 |
$7,950 |
$6,800 |
| 수강료 (일시불) | $8,600 | $7,000 | $5,950 |
| 페이먼트 플랜 | $700 Down, $800*11개월 | $750 Down, $600*12개월 | $800 Down, $500*12개월 |
| 내용 |
- 무제한 클래스 수강 - 48학점까지 이수 - 전과목 부교재 - 유효기간 없는 온라인 - 특강 - 회계 원론 - 퀵 북 클래스 - 무제한 샘플 테스트 - 페이먼트 플랜 - 응시원서 작성 지원 - 취업지원 |
- 무제한 클래스 수강 - 유효기간 없는 온라인 - 특강 - 회계 원론 - 퀵 북 클래스 - 무제한 샘플 테스트 - 페이먼트 플랜 - 응시원서 작성 지원 - 취업지원 |
- 무제한 클래스 수강 - 무제한 샘플 테스트 - CAS 제공 클래스 (50% 할인) - 페이먼트 플랜 - 응시원서 작성 지원 - 취업지원 |

| Section | 강의명 | 기간 | 온라인 수강료 (학점인정) | 오프라인 수강료 |
|---|---|---|---|---|
| FARE | INTERMEDIATE ACCT(1) | 8주 | $350 ($550) | $550 |
| INTERMEDIATE ACCT(2) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| INTERMEDIATE ACCT(3) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| ADVANCED ACCT(1) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| ADVANCED ACCT(2) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| GOVERNMENT ACCOUNTING | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| FARE Final Review | 8주 | $550 | $550 | |
| BE&C | FINANCIAL MANAGEMENT | 8주 | $350 ($550) | $550 |
| IT IMPLICATION | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| COST | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| BUSINESS & INDUSTRY | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| BE&C Final Review | 8주 | $550 | $550 | |
| REG | FEDERAL TAXATION(1) | 8주 | $350 ($550) | $550 |
| FEDERAL TAXATION(2) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| FEDERAL TAXATION(3) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| U.S. BUSINESS LAW(1) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| U.S. BUSINESS LAW(2) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| REG Final Review | 8주 | $550 | $550 | |
| AUDIT | AUDIT(1) | 8주 | $350 ($550) | $550 |
| AUDIT(2) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| AUDIT(3) | 8주 | $350 ($550) | $550 | |
| AUDIT Final Review | 8주 | $550 | $550 | |
| Accounting Basic | Accounting Basic | 4주 | $200 | $200 |
* 학점 필요시 온라인도 오프라인과 동일한 가격이 적용됩니다.